Four-leg Wire Rope Sling Assembly

Wire Rope Sling Assembly

Model: SL-WCFH Series • For Lifting Applications
Wire Rope Sling Assembly - 4 Leg Sling

Specifications & Dimensions

Model Wire Dia. (mm) WLL 0°-45° (KN) WLL 45°-60° (KN) A (mm) B (mm) D (mm) Hook Type
SL-WCFH-6 6 5.6 4.0 65 130 16 (US) S6
SL-WCFH-7 7 7.6 5.4 65 130 16 (US) S6
SL-WCFH-8 8 9.9 7.1 65 130 16 (US) S6
SL-WCFH-9 9 12.6 9 65 130 16 (US) S6
SL-WCFH-10 10 15 11 65 130 16 (US) S6
SL-WCFH-11 11 19 13 65 130 16 (US) S6
SL-WCFH-12 12 22 16 80 150 20 (US) S6
SL-WCFH-13 13 26 19 80 150 20 (US) S6
SL-WCFH-14 14 30 22 80 150 20 (US) S6
SL-WCFH-16 16 40 28 90 160 24 (US) S6
SL-WCFH-18 18 50 36 90 160 24 (US) S6
SL-WCFH-20 20 62 44 100 190 28 (US) S6
SL-WCFH-22 22 75 54 100 190 28 (US) S6
SL-WCFH-24 24 89 64 110 200 32 (US) S6
SL-WCFH-26 26 105 75 110 200 32 (US) S6
SL-WCFH-28 28 122 87 120 230 34 (US) S6
SL-WCFH-30 30 138 99 135 250 38 (US) S6
SL-WCFH-32 32 159 113 135 250 38 (US) S6
SL-WCFH-34 34 178 127 140 270 42 (US) S6
SL-WCFH-36 36 201 144 140 270 42 (US) S6
SL-WCFH-38 38 224 159 160 310 46 Eye Hook
SL-WCFH-40 40 248 177 160 310 46 Eye Hook
SL-WCFH-42 42 273 195 180 330 52 Eye Hook
SL-WCFH-44 44 300 214 180 330 52 Eye Hook
SL-WCFH-46 46 327 234 180 330 52 Eye Hook
SL-WCFH-48 48 356 254 180 330 52 Eye Hook
SL-WCFH-50 50 388 277 180 330 52 Eye Hook
SL-WCFH-52 52 419 299 210 410 62 Eye Hook
SL-WCFH-54 54 451 322 210 410 62 Eye Hook
SL-WCFH-56 56 485 347 210 410 62 Eye Hook
SL-WCFH-58 58 521 372 210 410 68 Eye Hook
SL-WCFH-60 60 558 398 210 410 68 Eye Hook
Wire Rope Sling Assembly • Model SL-WCFH
Capacity varies with sling angle. Refer to WLL 0°-45° and 45°-60° ratings. Hook types: (US) S6 or Eye Hook as specified.