Technical Specifications
| Item No. | Chain Diameter (mm) | WLL (t) | Main Link A × B × d (mm) | Chain Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| SL-LSJ1-6 | 6 | 1.12 | 60 × 110 × 13 | 0.79 |
| SL-LSJ1-8 | 8 | 2 | 152 × 76 × 16 | 1.38 |
| SL-LSJ1-10 | 10 | 3.15 | 19 × 140 × 70 | 2.2 |
| SL-LSJ1-13 | 13 | 5.3 | 25 × 178 × 89 | 3.8 |
| SL-LSJ1-16 | 16 | 7.8 | 25 × 178 × 89 | 5.63 |
| SL-LSJ1-20 | 20 | 11.2 | 32 × 220 × 110 | 8.6 |
| SL-LSJ1-22 | 22 | 15 | 38 × 270 × 140 | 10.2 |
| SL-LSJ1-26 | 26 | 21.2 | 45 × 305 × 152 | 14 |
| SL-LSJ1-32 | 32 | 31.5 | 51 × 350 × 180 | 22.29 |
Note: WLL = Working Load Limit.