ZST Stainless-Steel Waterproof Crane Scale
A waterproof electronic crane scale featuring a stainless-steel housing, a clear dual-color LED display and lifting capacities from 1 to 10 metric tons.
Technical Specifications
| Accuracy Class | Class III, compliant with GB/T 11883-2002 |
|---|---|
| Operating Time per Charge | Approximately 60 hours |
| Safe Overload | 150% of full-scale capacity |
| Ultimate Overload | 300% of full-scale capacity |
| Operating Temperature | -25°C to +50°C |
| Relative Humidity | ≤90% RH |
| Display | 1.8-inch LED display |
| Stabilization Time | Less than 5 seconds |
| Remote-Control Range | 10–15 m |
Models and Parameters
| Capacity | Division | Minimum Load | Overload Coefficient | Display | Battery | Remote Control | Charger | Housing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 t | 0.5 kg | 10 kg | 5d | 1.8-inch red/green dual-color display | 7.4 V / 4 Ah lithium battery | Infrared | 8.4 V / 1 A | Stainless steel |
| 2 t | 0.5 kg | 10 kg | 5d | 1.8-inch red/green dual-color display | 7.4 V / 4 Ah lithium battery | Infrared | 8.4 V / 1 A | Stainless steel |
| 3 t | 1 kg | 20 kg | 5d | 1.8-inch red/green dual-color display | 7.4 V / 4 Ah lithium battery | Infrared | 8.4 V / 1 A | Stainless steel |
| 5 t | 1 kg | 40 kg | 5d | 1.8-inch red/green dual-color display | 7.4 V / 4 Ah lithium battery | Infrared | 8.4 V / 1 A | Stainless steel |
| 10 t | 2 kg | 80 kg | 5d | 1.8-inch red/green dual-color display | 7.4 V / 4 Ah lithium battery | Infrared | 8.4 V / 1 A | Stainless steel |
Dimensions
Dimensional drawing showing measurements A, B, C, D and E.
| Capacity | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 t | 400 mm | 70 mm | 32 mm | 180 mm | 125 mm |
| 2 t | 430 mm | 70 mm | 36 mm | 180 mm | 125 mm |
| 3 t | 580 mm | 143 mm | 49 mm | 180 mm | 125 mm |
| 5 t | 580 mm | 130 mm | 53 mm | 180 mm | 125 mm |
| 10 t | 610 mm | 133 mm | 62 mm | 180 mm | 125 mm |
Optional Accessories
Handheld Printer
Desktop Printing Indicator
Large Remote Display
Handheld Display
Bluetooth Module
Optional accessories may vary according to the selected configuration.