ZSH Industrial Crane Scale (1T-10T)

Technical Specifications
| Accuracy Class | Class III, GB/T 11883-2002 |
|---|---|
| Operating Time per Charge | Approximately 60 hours |
| Safe Overload | 150% F.S. |
| Ultimate Overload | 300% F.S. |
| Operating Temperature | -25°C to +50°C |
| Relative Humidity | ≤90% RH |
| Display | 1.8-inch LED display |
| Stabilization Time | <5 seconds |
| Remote-Control Range | 10–15 m |
Models and Parameters
| Capacity | Division | Minimum Load | Overload Coefficient | Display | Battery | Remote Control | Charger | Housing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 t | 0.5 kg | 10 kg | 5d | 1.2-inch red and green dual-color display | 7.4 V / 4.5 Ah lithium battery | Infrared | 8.4 V / 1 A | Spray-coated aluminum housing |
| 2 t | 0.5 kg | 10 kg | 5d | 1.2-inch red and green dual-color display | 7.4 V / 4.5 Ah lithium battery | Infrared | 8.4 V / 1 A | Spray-coated aluminum housing |
| 3 t | 1 kg | 20 kg | 5d | 1.2-inch red and green dual-color display | 7.4 V / 4.5 Ah lithium battery | Infrared | 8.4 V / 1 A | Spray-coated aluminum housing |
| 5 t | 1 kg | 40 kg | 5d | 1.2-inch red and green dual-color display | 7.4 V / 4.5 Ah lithium battery | Infrared | 8.4 V / 1 A | Spray-coated aluminum housing |
| 10 t | 2 kg | 80 kg | 5d | 1.2-inch red and green dual-color display | 7.4 V / 4.5 Ah lithium battery | Infrared | 8.4 V / 1 A | Spray-coated aluminum housing |
Dimensions

| Capacity | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 t | 400 mm | 70 mm | 32 mm | 140 mm | 220 mm |
| 2 t | 430 mm | 70 mm | 36 mm | 140 mm | 220 mm |
| 3 t | 580 mm | 143 mm | 49 mm | 140 mm | 220 mm |
| 5 t | 580 mm | 130 mm | 53 mm | 140 mm | 220 mm |
| 10 t | 610 mm | 133 mm | 62 mm | 140 mm | 220 mm |
Optional Accessories
Accessory Image 01
Handheld Printer
Accessory Image 02
Desktop Printing Indicator
Accessory Image 03
Large Remote Display
Accessory Image 04
Handheld Display
Accessory Image 05
Bluetooth Module