ZS Rotating-Hook Industrial Crane Scale
Heavy-duty direct-view crane scale featuring a rotating-hook configuration, dual-color LED display and capacities ranging from 15 to 50 metric tons.
Technical Specifications
| Accuracy Class | Class III, compliant with GB/T 11883-2002 |
|---|---|
| Operating Time per Charge | Approximately 60 hours |
| Safe Overload | 150% of full-scale capacity |
| Ultimate Overload | 300% of full-scale capacity |
| Operating Temperature | -25°C to +50°C |
| Relative Humidity | ≤90% RH |
| Display | 1.2-inch LED digital display |
| Stabilization Time | Less than 5 seconds |
| Remote-Control Range | 10–15 m |
Models and Parameters
| Capacity | Division | Minimum Load | Overload Coefficient | Display | Battery | Remote Control | Charger | Housing | Net Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 t | 5 kg | 80 kg | 3d | 1.2-inch red/green dual-color display | 7.4 V / 4.5 Ah lithium battery | Infrared | 8.4 V / 1 A | Steel | 41 kg |
| 20 t | 5 kg | 100 kg | 3d | 1.2-inch red/green dual-color display | 7.4 V / 4.5 Ah lithium battery | Infrared | 8.4 V / 1 A | Steel | 60 kg |
| 30 t | 5 kg | 150 kg | 3d | 1.2-inch red/green dual-color display | 7.4 V / 4.5 Ah lithium battery | Infrared | 8.4 V / 1 A | Steel | 100 kg |
| 50 t | 10 kg | 200 kg | 3d | 1.8-inch red/green dual-color display | 7.4 V / 4.5 Ah lithium battery | Radio frequency | 8.4 V / 1 A | Steel | 255 kg |
Dimensions
Dimensional drawing showing measurements A, B, C, D and E.
| Capacity | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 t | 880 mm | 115 mm | 60 mm | 251 mm | 190 mm |
| 20 t | 970 mm | 155 mm | 80 mm | 251 mm | 190 mm |
| 30 t | 1090 mm | 160 mm | 105 mm | 251 mm | 190 mm |
| 50 t | 1550 mm | 210 mm | 160 mm | 351 mm | 251 mm |
Optional Accessories
Handheld Printer
Desktop Printing Indicator
Large Remote Display
Handheld Display
Bluetooth Module
Optional accessories may vary according to the selected configuration.