Single Leg Wire Rope Sling Assembly

 

Wire Rope Sling Assembly

Model: SL-WCSH Series • Single Leg • For Lifting Applications
Wire Rope Sling Assembly - Single Leg

Specifications & Dimensions

Model Wire Dia. (mm) WLL (KN) A×B×d (mm) Hook Type Hook WLL (T)
SL-WCSH-6 6 2.7 65×130×16 US 320A 0.75
SL-WCSH-7 7 3.6 65×130×16 US 320A 0.75
SL-WCSH-8 8 4.7 65×130×16 US 320A 0.75
SL-WCSH-9 9 6 65×130×16 US 320A 0.75
SL-WCSH-10 10 7.4 65×130×16 US 320A 0.75
SL-WCSH-11 11 8.9 65×130×16 US 320A 1
SL-WCSH-12 12 11 65×130×16 US 320A 1.5
SL-WCSH-13 13 12 65×130×16 US 320A 1.5
SL-WCSH-14 14 14 65×130×16 US 320A 1.5
SL-WCSH-16 16 19 65×130×16 US 320A 2
SL-WCSH-18 18 24 80×150×20 US 320A 3
SL-WCSH-20 20 30 80×150×20 US 320A 3
SL-WCSH-22 22 36 90×160×24 US 320A 5
SL-WCSH-24 24 42 90×160×24 US 320A 5
SL-WCSH-26 26 50 90×160×24 US 320A 5
SL-WCSH-28 28 58 100×190×28 US 320A 7
SL-WCSH-30 30 66 100×190×28 US 320A 7
SL-WCSH-32 32 76 100×190×28 US 320A 11
SL-WCSH-34 34 85 110×200×32 US 320A 11
SL-WCSH-36 36 96 110×200×32 US 320A 11
SL-WCSH-38 38 106 120×230×34 US 320A 11
SL-WCSH-40 40 118 120×230×34 US 320A 15
SL-WCSH-42 42 130 135×250×38 US 320A 15
SL-WCSH-44 44 143 135×250×38 US 320A 15
SL-WCSH-46 46 156 140×270×42 US 320A 22
SL-WCSH-48 48 170 140×270×42 US 320A 22
SL-WCSH-50 50 185 140×270×42 US 320A 22
SL-WCSH-52 52 200 140×270×42 US 320A 30
SL-WCSH-54 54 215 140×270×42 US 320A 30
SL-WCSH-56 56 231 160×310×46 US 320A 30
SL-WCSH-58 58 248 160×310×46 US 320A 30
SL-WCSH-60 60 266 180×330×52 US 320A 30
Wire Rope Sling Assembly • Model SL-WCSH
Single leg sling. Hook type: US 320A with specified WLL.