Portable Electronic Hanging Scale
Technical Specifications
| Accuracy Class | Class III, GB/T 11883-2002 |
|---|---|
| Operating Time per Charge | Approximately 60 hours |
| Safe Overload | 150% F.S. |
| Ultimate Overload | 300% F.S. |
| Operating Temperature | -25°C to +50°C |
| Relative Humidity | ≤90% RH |
| Display Size | 1.8-inch display |
| Stabilization Time | <5 seconds |
Models and Parameters
| Capacity | Division | Maximum Load | Overload Coefficient | Display | Battery | Housing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 kg | 0.05 kg | 100 kg | 3d | LCD | AA dry-cell battery | Aluminum alloy |
| 200 kg | 0.1 kg | 200 kg | 3d | LCD | AA dry-cell battery | Aluminum alloy |
| 300 kg | 0.2 kg | 300 kg | 3d | LCD | AA dry-cell battery | Aluminum alloy |
| 500 kg | 0.5 kg | 500 kg | 3d | LCD | AA dry-cell battery | Aluminum alloy |
Dimensions
| Capacity | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 kg | 295 mm | 60 mm | 20 mm | 80 mm | 141 mm |
| 200 kg | 295 mm | 60 mm | 20 mm | 80 mm | 141 mm |
| 300 kg | 295 mm | 60 mm | 20 mm | 80 mm | 141 mm |
| 500 kg | 295 mm | 60 mm | 20 mm | 80 mm | 141 mm |
Optional Accessories
Accessory Image 01
Handheld Printer
Accessory Image 02
Desktop Printing Indicator
Accessory Image 03
Large Remote Display
Accessory Image 04
Handheld Display
Accessory Image 05
Bluetooth Module