Mini Crane Scale with LCD Screen
Technical Specifications
| Accuracy Class | Class III, GB/T 11883-2002 |
|---|---|
| Operating Time per Charge | Approximately 60 hours |
| Safe Overload | 150% F.S. |
| Ultimate Overload | 300% F.S. |
| Operating Temperature | -25°C to +50°C |
| Relative Humidity | ≤90% RH |
| Display | LCD |
| Stabilization Time | <5 seconds |
| Remote-Control Range | 10–15 m |
Models and Parameters
| Capacity | Division | Minimum Load | Overload Coefficient | Display | Battery | Remote Control | Charger | Housing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 t | 0.1 kg | 2 kg | 3d | LCD | 3.7 V lithium battery or three AA batteries | Infrared | 5 V or 4.2 V | Spray-coated aluminum |
| 0.3 t | 0.1 kg | 3 kg | 3d | LCD | 3.7 V lithium battery or three AA batteries | Infrared | 5 V or 4.2 V | Spray-coated aluminum |
| 0.5 t | 0.2 kg | 5 kg | 3d | LCD | 3.7 V lithium battery or three AA batteries | Infrared | 5 V or 4.2 V | Spray-coated aluminum |
| 1 t | 0.5 kg | 10 kg | 3d | LCD | 3.7 V lithium battery or three AA batteries | Infrared | 5 V or 4.2 V | Spray-coated aluminum |
Dimensions
| Capacity | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 t | 345 mm | 85 mm | 40 mm | 130 mm | 750 mm |
| 0.3 t | 345 mm | 85 mm | 40 mm | 130 mm | 750 mm |
| 0.5 t | 345 mm | 85 mm | 40 mm | 130 mm | 750 mm |
| 1 t | 345 mm | 85 mm | 40 mm | 130 mm | 750 mm |
Optional Accessories
Accessory Image 01
Handheld Printer
Accessory Image 02
Desktop Printing Indicator
Accessory Image 03
Large Remote Display
Accessory Image 04
Handheld Display
Accessory Image 05
Bluetooth Module