G80 Chain Adjuster
Grade 80 • Model series SL-CT105
Specifications & Dimensions
| Model | WLL (T) | B.L. (T) | A (mm) | B (mm) | C (°) | D (mm) | L (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-CT105-6 | 1.12 | 4.48 | 7.5 | 7.5 | 3 | 26 | 73.5 | 0.17 |
| SL-CT105-7/8 | 2.0 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 4 | 36 | 101 | 0.42 |
| SL-CT105-10 | 3.15 / 3.2 | 12.6 | 13 | 13 | 5 | 48 | 138 | 1.0 |
| SL-CT105-13 | 5.3 / 5.4 | 21.2 | 18 | 18 | 7 | 59 | 177 | 2.0 |
| SL-CT105-16 | 8.0 | 32.0 | 21 | 21 | 9 | 73 | 220 | 3.8 |
| SL-CT105-20 | 12.5 | 50.0 | 22 | 22 | 9 | 78 | 238 | 4.9 |
| SL-CT105-22 | 15.0 | 60.0 | 25.5 | 25.5 | 1 | 98 | 295 | 8.5 |
G80 Chain Adjuster • Grade 80
All data as per product specification. Model range: SL-CT105-6 to SL-CT105-22.
All data as per product specification. Model range: SL-CT105-6 to SL-CT105-22.