G2150 D Shape Shackle
Available in working load limits from 2 to 55 metric tonnes. Refer to the dimensional table below to select the required item number and size.

| Item No. | WLL (t) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-S1010-2 | 2 | 20 | 16 | 12 | 46 | 29 | 42 | 0.35 |
| SL-S1010-3.25 | 3.25 | 27 | 19 | 16 | 59 | 38 | 51 | 0.63 |
| SL-S1010-4.75 | 4.75 | 33 | 22 | 18.5 | 70 | 46 | 60.5 | 1 |
| SL-S1010-6.5 | 6.5 | 37 | 25 | 22.5 | 82 | 53 | 71.5 | 1.75 |
| SL-S1010-8.5 | 8.5 | 43 | 28 | 24.5 | 92 | 60.5 | 81 | 2.4 |
| SL-S1010-9.5 | 9.5 | 48 | 32 | 29 | 106 | 68.5 | 91 | 3.37 |
| SL-S1010-12 | 12 | 50 | 36 | 32 | 114 | 76 | 100 | 4.75 |
| SL-S1010-13.5 | 13.5 | 55 | 38 | 35 | 125 | 84 | 111 | 6.2 |
| SL-S1010-17 | 17 | 60.5 | 42 | 38 | 136.5 | 92 | 122 | 8.3 |
| SL-S1010-25 | 25 | 73 | 50 | 44 | 161 | 106.5 | 146 | 13.3 |
| SL-S1010-35 | 35 | 83 | 56 | 51 | 185 | 122 | 171.5 | 19.1 |
| SL-S1010-55 | 55 | 103 | 70 | 63 | 229 | 144.5 | 203 | 36.9 |
Dimensions are in millimetres. WLL is stated in metric tonnes.