TWSK Twin-Hook Electric Chain Hoist
The TWSK twin-hook electric chain hoist uses one lifting drive to operate two load hooks together, helping both lifting points rise and lower at the same level. It is designed for wide, long or balanced loads that require two synchronized lifting points, with capacities ranging from 250 kg + 250 kg to 2.5 t + 2.5 t.
Model Comparison
| Model | Combined Capacity | Capacity per Hook | Lifting Height | Lifting Speed | Hoist Motor | Trolley Motor | I-Beam Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWSK005 | 500 kg | 250 kg + 250 kg | 3 / 9 m | 7.8 m/min | 0.75 kW | 0.4 kW | 80–160 mm |
| TWSK010 | 1 t | 500 kg + 500 kg | 3 / 9 m | 6.8 m/min | 1.5 kW | 0.4 kW | 80–160 mm |
| TWSK020 | 2 t | 1 t + 1 t | 3 / 9 m | 5.6 m/min | 1.5 kW | 0.4 kW | 82–178 mm |
| TWSK030 | 3 t | 1.5 t + 1.5 t | 3 / 9 m | 5.4 m/min | 3.0 kW | 0.4 kW | 100–180 mm |
| TWSK050 | 5 t | 2.5 t + 2.5 t | 3 / 9 m | 2.7 m/min | 3.0 kW | 0.75 kW | 110–180 mm |
Technical Specifications
| Model | Capacity | Lift | Lifting Speed | Hoist Power | Hoist Motor Speed | Hoist Phases | Hoist Voltage | Frequency | Trolley Power | Trolley Motor Speed | Trolley Phases | Trolley Voltage | Frequency | I-Beam Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWSK005 | 250 kg + 250 kg | 3 / 9 m | 7.8 m/min | 0.75 kW | 1440 r/min | 3-phase | 220–440 V | 50/60 Hz | 0.4 kW | 1440 r/min | 3-phase | 220–440 V | 50/60 Hz | 80–160 mm |
| TWSK010 | 500 kg + 500 kg | 3 / 9 m | 6.8 m/min | 1.5 kW | 1440 r/min | 3-phase | 220–440 V | 50/60 Hz | 0.4 kW | 1440 r/min | 3-phase | 220–440 V | 50/60 Hz | 80–160 mm |
| TWSK020 | 1 t + 1 t | 3 / 9 m | 5.6 m/min | 1.5 kW | 1440 r/min | 3-phase | 220–440 V | 50/60 Hz | 0.4 kW | 1440 r/min | 3-phase | 220–440 V | 50/60 Hz | 82–178 mm |
| TWSK030 | 1.5 t + 1.5 t | 3 / 9 m | 5.4 m/min | 3.0 kW | 1440 r/min | 3-phase | 220–440 V | 50/60 Hz | 0.4 kW | 1440 r/min | 3-phase | 220–440 V | 50/60 Hz | 100–180 mm |
| TWSK050 | 2.5 t + 2.5 t | 3 / 9 m | 2.7 m/min | 3.0 kW | 1440 r/min | 3-phase | 220–440 V | 50/60 Hz | 0.75 kW | 1440 r/min | 3-phase | 220–440 V | 50/60 Hz | 110–180 mm |
Dimensions
| Model | Capacity | H | A | B | D | P | U | S | K | L | M | R | T | N | Chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWSK005 | 250 kg + 250 kg | 450 | 660 | 320 | 200 | 206 | 111 | 3000 | Ø32 | 25 | 80–160 | 142 | 231 | 17 | Ø6.3 × 19 |
| TWSK010 | 500 kg + 500 kg | 550 | 660 | 350 | 200 | 206 | 111 | 3000 | Ø40 | 31 | 80–160 | 142 | 231 | 17 | Ø8.0 × 24 |
| TWSK020 | 1 t + 1 t | 550 | 780 | 440 | 260 | 206 | 111 | 3000 | Ø40 | 31 | 82–178 | 142 | 231 | 24 | Ø8.0 × 24 |
| TWSK030 | 1.5 t + 1.5 t | 650 | 870 | 310 | 300 | 265 | 140 | 3000 | Ø59 | 42 | 100–180 | 142 | 231 | 35 | Ø11.2 × 34 |
| TWSK050 | 2.5 t + 2.5 t | 850 | 870 | 310 | 300 | 296 | 156 | 3000 | Ø60 | 45 | 110–180 | 142 | 231 | 43 | Ø11.2 × 34 |
Dimensions: All dimensional values are in millimeters unless otherwise stated. Dimension S is the nominal 3000 mm spacing between the two lifting points. Confirm the required hook spacing, voltage, lifting height, beam profile and load distribution before ordering.
Typical Applications
Suitable for lifting long workpieces, frames, beams, tooling, fixtures and other wide loads that require two coordinated lifting points to remain level.