Technical Specifications
| Item No. | Chain Diameter (mm) | Working Load Limit – WLL (t) | Main Link A × B × d (mm) | Chain Weight (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| α ≤ 45° | 45° < α ≤ 60° | ||||
| SL-LSJ1-6 | 6 | 1.5 | 1.12 | 13 × 110 × 60 | 0.79 |
| SL-LSJ1-8 | 8 | 2.8 | 2 | 19 × 140 × 70 | 1.38 |
| SL-LSJ1-10 | 10 | 4.4 | 3.15 | 22 × 170 × 90 | 2.2 |
| SL-LSJ1-13 | 13 | 7.4 | 5.3 | 25 × 178 × 90 | 3.8 |
| SL-LSJ1-16 | 16 | 11 | 7.8 | 32 × 220 × 110 | 5.63 |
| SL-LSJ1-18 | 18 | 11.2 | 8 | 32 × 220 × 110 | 6.85 |
| SL-LSJ1-20 | 20 | 15 | 11 | 38 × 270 × 140 | 8.6 |
| SL-LSJ1-22 | 22 | 21 | 15 | 45 × 305 × 152 | 10.2 |
| SL-LSJ1-26 | 26 | 29.6 | 21.2 | 50 × 350 × 190 | 14 |
| SL-LSJ1-32 | 32 | 44 | 31.7 | 51 × 405 × 203 | 22.29 |
Notes: WLL = Working Load Limit; α = sling leg angle.