Wire Rope Sling Assembly
Model: SL-WCDH Series • For Lifting Applications
Specifications & Dimensions
| Model | Wire Dia. (mm) | WLL 0°-90° (KN) | WLL 90°-120° (KN) | A×B×d (mm) | Hook Type | Hook WLL (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-WCDH-6 | 6 | 3.6 | 2.7 | 65×130×16 | US 320A | 0.75 |
| SL-WCDH-7 | 7 | 5 | 3.6 | 65×130×16 | US 320A | 0.75 |
| SL-WCDH-8 | 8 | 6.6 | 4.7 | 65×130×16 | US 320A | 0.75 |
| SL-WCDH-9 | 9 | 8.4 | 6 | 65×130×16 | US 320A | 0.75 |
| SL-WCDH-10 | 10 | 10.4 | 7.4 | 65×130×16 | US 320A | 0.75 |
| SL-WCDH-11 | 11 | 13 | 9 | 65×130×16 | US 320A | 1 |
| SL-WCDH-12 | 12 | 15 | 11 | 65×130×16 | US 320A | 1.5 |
| SL-WCDH-13 | 13 | 17 | 12 | 65×130×16 | US 320A | 1.5 |
| SL-WCDH-14 | 14 | 20 | 14 | 65×130×16 | US 320A | 1.5 |
| SL-WCDH-16 | 16 | 26 | 19 | 80×150×20 | US 320A | 2 |
| SL-WCDH-18 | 18 | 33 | 24 | 90×160×24 | US 320A | 3 |
| SL-WCDH-20 | 20 | 41 | 30 | 90×160×24 | US 320A | 3 |
| SL-WCDH-22 | 22 | 50 | 36 | 90×160×24 | US 320A | 5 |
| SL-WCDH-24 | 24 | 59 | 42 | 100×190×28 | US 320A | 5 |
| SL-WCDH-26 | 26 | 70 | 50 | 100×190×28 | US 320A | 5 |
| SL-WCDH-28 | 28 | 81 | 58 | 100×190×28 | US 320A | 7 |
| SL-WCDH-30 | 30 | 92 | 66 | 110×200×32 | US 320A | 11 |
| SL-WCDH-32 | 32 | 106 | 76 | 110×200×32 | US 320A | 11 |
| SL-WCDH-34 | 34 | 119 | 85 | 135×250×38 | US 320A | 11 |
| SL-WCDH-36 | 36 | 134 | 96 | 135×250×38 | US 320A | 11 |
| SL-WCDH-38 | 38 | 148 | 106 | 135×250×38 | US 320A | 15 |
| SL-WCDH-40 | 40 | 165 | 118 | 135×250×38 | US 320A | 15 |
| SL-WCDH-42 | 42 | 182 | 130 | 140×270×42 | US 320A | 15 |
| SL-WCDH-44 | 44 | 200 | 143 | 140×270×42 | US 320A | 15 |
| SL-WCDH-46 | 46 | 218 | 156 | 160×310×46 | US 320A | 15 |
| SL-WCDH-48 | 48 | 237 | 170 | 160×310×46 | US 320A | 22 |
| SL-WCDH-50 | 50 | 259 | 185 | 180×330×52 | US 320A | 22 |
| SL-WCDH-52 | 52 | 279 | 200 | 180×330×52 | US 320A | 30 |
| SL-WCDH-54 | 54 | 301 | 215 | 180×330×52 | US 320A | 30 |
| SL-WCDH-56 | 56 | 323 | 231 | 180×330×52 | US 320A | 30 |
| SL-WCDH-58 | 58 | 347 | 248 | 180×330×52 | US 320A | 30 |
| SL-WCDH-60 | 60 | 372 | 266 | 180×330×56 | US 320A | 37 |
Wire Rope Sling Assembly • Model SL-WCDH
Capacity varies with sling angle. Refer to WLL 0°-90° and 90°-120° ratings. Hook type: US 320A with specified WLL.
Capacity varies with sling angle. Refer to WLL 0°-90° and 90°-120° ratings. Hook type: US 320A with specified WLL.