G80 Eye Choker Hook media thumbnails
G80 Eye Choker Hook-1
G80 Eye Choker Hook-2

G80 Eye Choker Hook

Capacity: 2T

G80 Eye Choker Hook

Item No. WLL (t) BLL (t) Ø1 (mm) Ø2 (mm) Ø (mm) Ø3 (mm) A (mm) B (mm) C (mm) L (mm) Weight (kg)
SL-H1005-7/8 2 8 30.5 52 17 7.5 19 28 16.5 123 0.36
SL-H1005-10 3.2 12.8 39 68 20 8 26 40 17.5 156.4 0.7
SL-H1005-13 5.4 21.6 52 85 25 9.5 34 42 21 195 1.4
SL-H1005-16 8.2 32.8 64 108 30 10.5 51 45.5 31 246 3.2
SL-H1005-18 10 40 74.5 120.5 33.5 12 49.5 53 33.5 268.6 3.8
SL-H1005-20 12.5 50 80 132 40 14 60.5 60 40 302 6.5
SL-H1005-22 15 60 82 146 52 14 71 80 44 367 8.9

WLL: Working Load Limit  |  BLL: Breaking Load Limit
All dimensions are measured in millimeters. Product specifications are subject to change without prior notice.